Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
1 NYK | Jalen Brunson | 37.55 | 36 pts - 7 ast - 5 reb - 3 stl - 12-25 FG |
2 NYK | OG Anunoby | 35.68 | 33 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 10-15 FG |
3 SAS | Victor Wembanyama | 15.49 | 24 pts - 13 reb - 1 ast - 3 blk - 9-25 FG |
4 NYK | Karl-Anthony Towns | 14.58 | 13 pts - 10 reb - 2 ast - 0 stl - 4-5 FG |
5 SAS | Devin Vassell | 14.44 | 18 pts - 5 reb - 4 ast - 1 stl - 6-9 FG |
6 NYK | Josh Hart | 13.70 | 6 pts - 8 reb - 6 ast - 2 stl - 2-4 FG |
7 SAS | Dylan Harper | 11.95 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 0 stl - 8-12 FG |
8 SAS | De'Aaron Fox | 11.08 | 18 pts - 7 ast - 5 reb - 2 stl - 6-16 FG |
9 SAS | Stephon Castle | 7.79 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 0 stl - 2-7 FG |
10 NYK | Jose Alvarado | 7.60 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 0 stl - 3-4 FG |
11 SAS | Julian Champagnie | 5.39 | 5 pts - 5 reb - 3 ast - 4 stl - 2-9 FG |
12 NYK | Mikal Bridges | 4.83 | 7 pts - 2 reb - 2 ast - 0 stl - 3-9 FG |
13 NYK | Mitchell Robinson | 4.60 | 2 pts - 5 reb - 1 ast - 2 blk - 1-5 FG |
14 SAS | Carter Bryant | 3.69 | 5 pts - 1 reb - 0 ast - 1 stl - 2-3 FG |
15 SAS | Keldon Johnson | 1.46 | 2 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 1-5 FG |
16 NYK | Ariel Hukporti | 0.24 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 stl - 0-0 FG |
17 SAS | Luke Kornet | -0.16 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
18 NYK | Jeremy Sochan | -0.88 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
19 NYK | Landry Shamet | -1.53 | 0 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 0-3 FG |
20 NYK | Jordan Clarkson | -3.26 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-3 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Advertisement
📉 Worst players of the day
1 NYK | Landry Shamet | -1.53 | 0 pts - 2 reb - 1 ast - 0 tov - 0-3 FG |
2 SAS | Keldon Johnson | 1.46 | 2 pts - 4 reb - 1 ast - 0 tov - 1-5 FG |
3 NYK | Mikal Bridges | 4.83 | 7 pts - 2 reb - 2 ast - 0 tov - 3-9 FG |
4 SAS | Julian Champagnie | 5.39 | 5 pts - 5 reb - 3 ast - 0 tov - 2-9 FG |
5 NYK | Jose Alvarado | 7.60 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 1 tov - 3-4 FG |
6 SAS | Stephon Castle | 7.79 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 3 tov - 2-7 FG |
7 SAS | De'Aaron Fox | 11.08 | 18 pts - 7 ast - 5 reb - 4 tov - 6-16 FG |
8 SAS | Dylan Harper | 11.95 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 3 tov - 8-12 FG |
9 NYK | Josh Hart | 13.70 | 6 pts - 8 reb - 6 ast - 2 tov - 2-4 FG |
10 SAS | Devin Vassell | 14.44 | 18 pts - 5 reb - 4 ast - 1 tov - 6-9 FG |
11 NYK | Karl-Anthony Towns | 14.58 | 13 pts - 10 reb - 2 ast - 3 tov - 4-5 FG |
12 SAS | Victor Wembanyama | 15.49 | 24 pts - 13 reb - 1 ast - 0 tov - 9-25 FG |
13 NYK | OG Anunoby | 35.68 | 33 pts - 4 reb - 1 ast - 1 tov - 10-15 FG |
14 NYK | Jalen Brunson | 37.55 | 36 pts - 7 ast - 5 reb - 3 tov - 12-25 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
1 NYK | OG Anunoby | 22.33 | 33 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 10-15 FG |
2 NYK | Jalen Brunson | 16.85 | 36 pts - 7 ast - 5 reb - 3 stl - 12-25 FG |
3 SAS | Devin Vassell | 4.09 | 18 pts - 5 reb - 4 ast - 1 stl - 6-9 FG |
4 NYK | Josh Hart | 2.05 | 6 pts - 8 reb - 6 ast - 2 stl - 2-4 FG |
5 NYK | Jose Alvarado | 2.00 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 0 stl - 3-4 FG |
6 SAS | Dylan Harper | 1.78 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 0 stl - 8-12 FG |
7 NYK | Karl-Anthony Towns | -4.00 | 13 pts - 10 reb - 2 ast - 0 stl - 4-5 FG |
8 SAS | De'Aaron Fox | -4.98 | 18 pts - 7 ast - 5 reb - 2 stl - 6-16 FG |
9 SAS | Victor Wembanyama | -5.71 | 24 pts - 13 reb - 1 ast - 3 blk - 9-25 FG |
10 SAS | Julian Champagnie | -5.75 | 5 pts - 5 reb - 3 ast - 4 stl - 2-9 FG |
11 NYK | Landry Shamet | -6.85 | 0 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 0-3 FG |
12 SAS | Stephon Castle | -6.86 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 0 stl - 2-7 FG |
13 NYK | Mikal Bridges | -9.36 | 7 pts - 2 reb - 2 ast - 0 stl - 3-9 FG |
14 SAS | Keldon Johnson | -11.34 | 2 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 1-5 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
1 SAS | Keldon Johnson | -11.34 | 2 pts - 4 reb - 1 ast - 0 tov - 1-5 FG |
2 NYK | Mikal Bridges | -9.36 | 7 pts - 2 reb - 2 ast - 0 tov - 3-9 FG |
3 SAS | Stephon Castle | -6.86 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 3 tov - 2-7 FG |
4 NYK | Landry Shamet | -6.85 | 0 pts - 2 reb - 1 ast - 0 tov - 0-3 FG |
5 SAS | Julian Champagnie | -5.75 | 5 pts - 5 reb - 3 ast - 0 tov - 2-9 FG |
6 SAS | Victor Wembanyama | -5.71 | 24 pts - 13 reb - 1 ast - 0 tov - 9-25 FG |
7 SAS | De'Aaron Fox | -4.98 | 18 pts - 7 ast - 5 reb - 4 tov - 6-16 FG |
8 NYK | Karl-Anthony Towns | -4.00 | 13 pts - 10 reb - 2 ast - 3 tov - 4-5 FG |
9 SAS | Dylan Harper | 1.78 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 3 tov - 8-12 FG |
10 NYK | Jose Alvarado | 2.00 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 1 tov - 3-4 FG |
11 NYK | Josh Hart | 2.05 | 6 pts - 8 reb - 6 ast - 2 tov - 2-4 FG |
12 SAS | Devin Vassell | 4.09 | 18 pts - 5 reb - 4 ast - 1 tov - 6-9 FG |
13 NYK | Jalen Brunson | 16.85 | 36 pts - 7 ast - 5 reb - 3 tov - 12-25 FG |
14 NYK | OG Anunoby | 22.33 | 33 pts - 4 reb - 1 ast - 1 tov - 10-15 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
1 SAS | Dylan Harper | 11.95 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 0 stl - 8-12 FG |
2 SAS | Carter Bryant | 3.69 | 5 pts - 1 reb - 0 ast - 1 stl - 2-3 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
1 NYK | OG Anunoby | 3.25 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 1 blk - 1-1 FG |
2 NYK | Jalen Brunson | 2.88 | 5 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 2-5 FG |
3 SAS | Victor Wembanyama | 2.00 | 2 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
4 SAS | Stephon Castle | 1.36 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
5 NYK | Jose Alvarado | 1.25 | 0 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 0-0 FG |
6 SAS | Devin Vassell | 0.56 | 0 pts - 1 ast - 0 reb - 0 stl - 0-0 FG |
7 SAS | De'Aaron Fox | 0.40 | 3 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 1-4 FG |
8 NYK | Karl-Anthony Towns | 0.38 | 0 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
9 SAS | Dylan Harper | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
10 SAS | Julian Champagnie | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
11 NYK | Landry Shamet | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
12 NYK | Mikal Bridges | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
13 NYK | Mitchell Robinson | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
14 NYK | Josh Hart | -0.13 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 stl - 0-1 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
1 GB | OG Anunoby | 35.68 | 33 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 10-15 FG |
2 FR | Victor Wembanyama | 15.49 | 24 pts - 13 reb - 1 ast - 3 blk - 9-25 FG |
3 DO | Karl-Anthony Towns | 14.58 | 13 pts - 10 reb - 2 ast - 0 stl - 4-5 FG |
4 PR | Jose Alvarado | 7.60 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 0 stl - 3-4 FG |
5 DE | Ariel Hukporti | 0.24 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 blk - 0-0 FG |
6 PL | Jeremy Sochan | -0.88 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
7 PH | Jordan Clarkson | -3.26 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-3 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
1 SAS | Dylan Harper | 11.95 | 21 pts - 4 reb - 3 ast - 0 stl - 8-12 FG |
2 NYK | Jose Alvarado | 7.60 | 8 pts - 3 ast - 2 reb - 0 stl - 3-4 FG |
3 NYK | Mitchell Robinson | 4.60 | 2 pts - 5 reb - 1 ast - 2 blk - 1-5 FG |
4 SAS | Carter Bryant | 3.69 | 5 pts - 1 reb - 0 ast - 1 stl - 2-3 FG |
5 SAS | Keldon Johnson | 1.46 | 2 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 1-5 FG |
6 NYK | Ariel Hukporti | 0.24 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 blk - 0-0 FG |
7 SAS | Luke Kornet | -0.16 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 stl - 0-0 FG |
8 NYK | Jeremy Sochan | -0.88 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
9 NYK | Landry Shamet | -1.53 | 0 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 0-3 FG |
10 NYK | Jordan Clarkson | -3.26 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-3 FG |
11 NYK | Miles McBride | -3.51 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-4 FG |
🏆 All-Time Ranking
NYK | Jalen Brunson | Scoring | 58 | Elvin Hayes |
NYK | Jalen Brunson | Assists | 67 | Kevin Garnett, Kyrie Irving, Gus Williams, Richard Hamilton |
NYK | Karl-Anthony Towns | Rebounds | 100 | Don Nelson, Sam Jones, Jamaal Wilkes, Jerome Kersey, Jerry Lucas |
NYK | OG Anunoby | Steals | 141 | Luka Doncic, Lafayette Lever, Norm Nixon, Paul Westphal |
NYK | Josh Hart | Rebounds | 175 | Otis Thorpe, Bob Cousy, Jrue Holiday, Danny Green, Rik Smits |
NYK | Karl-Anthony Towns | Scoring | 180 | Bam Adebayo |
🌐 Stats per country
1 | United States | 133 points - 51 rebounds - 40 assists | 14 |
| Rest of the World | 80 points - 30 rebounds - 7 assists | 7 |
2 | Great Britain | 33 points - 4 rebounds - 1 assist | 1 |
3 | France | 24 points - 13 rebounds - 1 assist | 1 |
4 | Dominican Republic | 13 points - 10 rebounds - 2 assists | 1 |
5 | Puerto Rico | 8 points - 3 assists - 2 rebounds - | 1 |
6 | Philippines | 2 points - 1 rebound - 0 assists | 1 |
7 | Germany | 0 points - 0 rebounds - 0 assists | 1 |
8 | Poland | 0 points - 0 rebounds - 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Advertisement
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Jalen Brunson, OG Anunoby complete a miracle comeback at MSG

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Russian (RU) 
Comments
Get the most out of News by signing in
Sign In Register